Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,6770 | 39,7485 | |
EURO | 46,8004 | 46,8847 | |
Ad Soyad | : | METİN TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | YÖNETİCİ | |
Şehir | : | Zonguldak | |
DERNEK ÜYELİĞİNİ DE YAPARSANIZ SEVİNİRİM. |
Ad Soyad | : | Orhan TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | emekli | |
Şehir | : | Zonguldak | |
derneğinizin e-posta adresi hayırlı olsun.başarılı dernek çalışmaları dilerim. |