Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 38,3695 | 38,4386 | |
EURO | 43,4960 | 43,5744 | |
Ad Soyad | : | METİN TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | YÖNETİCİ | |
Şehir | : | Zonguldak | |
DERNEK ÜYELİĞİNİ DE YAPARSANIZ SEVİNİRİM. |
Ad Soyad | : | Orhan TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | emekli | |
Şehir | : | Zonguldak | |
derneğinizin e-posta adresi hayırlı olsun.başarılı dernek çalışmaları dilerim. |